処理不可能物:アレート瓦・アスベスト入り・塗料缶・燃え殻・廃石綿
事業者様には収集を委託される前に現地にて廃棄物確認をさせて頂きますようお願い申し上げます。
業務用の洗濯機・テレビ・エアコン・冷蔵庫は別途料金になります。
建設現場、建築現場、工場、工務店、資材置場などから出された産業廃棄物を適切に収集運搬いたします。
料金表のPDF版はこちらからダウンロード可能です。
料金表PDF品目 | 単価 | 備考 |
---|---|---|
廃プラスチック類 | 11,000円 /㎥~ | リサイクル可能で軽量なものに限る |
混合廃棄物 A | 12,000円 /㎥~ | 新築系廃材・内装解体から出る廃棄物 |
混合廃棄物 B | 13,000円 /㎥~ | 上記にボード・ガラ・廃プラ等が多く混じった廃棄物 |
混合廃棄物 C | 15,000円 /㎥~ | がれき・ボード・下ゴミ交じりのもの |
解体系ミンチ | 25,000円 /㎥~ | 上記に仕分け困難物・地中埋設物が混じるもの |
木くず | 6,000円 /㎥~ | リサイクル対象物 |
金属くず | 無料 | 買取の相談乗ります |
段ボール | 無料 | |
断熱材 | 18,000円 /㎥~ | |
ルーフィング | 18,000円 /㎥~ | |
ガラス | 15,000円 /㎥~ | 袋に入れて分別お願い致します |
陶器くず | 15,000円 /㎥~ | 袋に入れて分別お願い致します |
コンクリートガラ | 15,000円 /㎥~ | 袋に入れて分別お願い致します |
混合ガラ | 15,000円 /㎥~ | 袋に入れて分別お願い致します |
残土 | 8,000円 /㎥~ | 袋に入れて分別お願い致します |
瓦 | 15,000円 /㎥~ | 袋に入れて分別お願い致します |
石膏ボード | 25,000円 /㎥~ | リサイクル可能物 |
石膏ボード | 25,000円 /㎥~ | リサイクル不可能物 |
サイディング | 17,000円 /㎥~ | |
スレート・屋根材 | 27,000円 /㎥~ |
品目 | 単価 | 備考 |
---|---|---|
粗大ごみ・廃棄物 | 11,000円 /㎥~ | |
収集運搬費 | 15,000円 /台~ | 現場により異なります |
作業人工代 | 8,000円 /人~ | 搬出作業が困難な場所や、階段を使う場合など |
冷蔵庫(小) | 4,500円 /台~ | |
冷蔵庫(大) | 6,500円 /台~ | |
テレビ | 4,500円 /台~ | |
洗濯機 | 3,500円 /台~ | |
家電雑品 | 60円 /kg~ | リサイクル可能なものに限る |
家電雑品 | ご相談ください | リサイクルセンターに直接搬入出来ないもの |
ノートパソコン | 4,000円 /㎥~ | |
デスクトップPC | 4,000円 /㎥~ | |
エアコン | 3,000円 /台 | |
シングルマットレス | 4,000円 /枚~ | |
セミダブル | 5,000円 /枚~ | |
ダブル | 5,000円 /枚~ | |
ソファー(小) | 3,500円 /台~ | |
ソファー(大) | 4,500円 /台~ | リサイクル可能物 |
廃タイヤ | 1,000円 /本~ | ホイール付きのみ |
畳 | 2,000円 /枚~ | |
産業用機械 | 要相談 | |
農業用機械 | 要相談 |
品目 | 単価 | 備考 |
---|---|---|
各種サービス | ||
草刈代行 |
処理不可能物:アレート瓦・アスベスト入り・塗料缶・燃え殻・廃石綿
事業者様には収集を委託される前に現地にて廃棄物確認をさせて頂きますようお願い申し上げます。
業務用の洗濯機・テレビ・エアコン・冷蔵庫は別途料金になります。